המלאי אזל
מדפסת תלת מימד פרוסה Prusa MK4s מספקת הדפסת תלת מימד במהירות גבוהה, בקלות ואמינות כמו כל מדפסות התלת מימד המקוריות של פרוסה. למדפסת החדשה יש את כל התכונות הטובות ביותר של ה-MK3 הפופולרית – סוס עבודה להדפסת תלת מימד בקוד פתוח עם תחזוקה קלה ותכונות בטיחות מתקדמות – ועוד הרבה יותר!
ה-MK4s מספקת באופן עקבי שכבה ראשונה חלקה ומושלמת הודות לחיישן ה-Loadcell (אין צורך בהתאמות ידניות). אקסטרודר הדור הבא (Nextruder) והפלטפורמה המחוברת של 32 סיביות מספקות שיפורים רבים כמו הדפסה מרחוק, דיזות בהחלפה מהירה וממשק משתמש להתאמה אישית עם אפשרות הדפסה בלחיצה אחת.
ב- MK4s פרוסה שיפרו עוד יותר את תכונות הבטיחות, והוסיפה עוד דברים שימושיים כמו תמיכה מובנית בהדפסה מרחוק ומצלמות אינטרנט והדפסה שקטה.
מה היתרונות של ה- Prusa MK4s?
סרטון היכרות עם ה- MK4s



אקסטרודר ייחודי:

איכות הדפסה מדהימה:

דיזה בהחלפה מהירה:

הדפסה במגוון חומרים:

מפרט טכני מלא:
| Build Volume | 250 x 210 x 220 mm | 9.84 x 8.3 x 8.6 in |
| Filament diameter> | 1.75 mm |
| Layer height | 0.05-0.30 mm |
| Mainboard | Custom 32-bit xBuddy electronics with STM32 |
| Stepper Drivers | Trinamic 2130 |
| Stepper motors | Precise 0.9° X,Y stepper motors (prevents VFA) |
| Extruder | Nextruder, Direct Drive, E3D V6 compatible (with adapter) |
| Extruder electronics | Custom breakout board for connecting fans, thermistors and other parts. |
| Filament path | Aluminum heatsink, all-metal hotend, no PTFE tube |
| Drive system | Nextruder Planetary Gear System, 10:1 gearbox ratio |
| Nozzle diameter |
0.4mm (default) / other nozzle diameters supported
|
| Max nozzle temperature | 300 °C / 572 °F |
| Max heatbed temperature | 120 °C / 248 °F |
| LCD screen | 3.5″ graphic 65k color screen |
| Connectivity | LAN, Optional ESP Wi-Fi module (delivered with the printer) |
| Print medium | USB drive / LAN / internet via Prusa Connect |
| Advanced sensors | Filament sensor, Loadcell sensor, Power panic, 4 high-precision thermistors (genuine Semitec) + fan motors RPM monitoring |
| Print surface | Magnetic heatbed with removable PEI spring steel sheets |
| Bed calibration | Automatic, Mesh Bed Leveling (only on print area) |
| Supported materials | PLA, PETG, ABS, ASA, Flex, HIPS, PA, PVA, PC, PP, CPE, PVB, NGEN, composites and more |
| Printer dimensions (without spool) | 7 kg, 500×550×400 mm; 19.6×21.6×15.7 in (X×Y×Z) |
| PSU | 240W, custom made by Delta with Power Panic HW |
| Power consumption | PLA settings: 80W / ABS settings: 120W |
| מותג | Prusa |
| גודל משטח הדפסה | 250-310 מ"מ |
| הזנה ישירה / הזנה עקיפה | ישירה |
| טכנולוגיית הדפסה | מדפסת חוט |
| מדפסת תא פתוח / תא סגור | תא פתוח |
מוצרים חדשים, מבצעים בלעדיים וטיפים להדפסה — ישירות לתיבה שלכם.