Prusa CORE One היא מדפסת תלת-ממד מקצועית שמציעה שילוב נדיר של מהירות, דיוק, אמינות ואיכות בנייה – כל זה במארז סגור וקומפקטי שתוכנן להחזיק שנים. היא מיועדת גם למתחילים וגם למשתמשים מתקדמים, עם ממשק פשוט, כיול אוטומטי מלא וחיבור למערכת ניהול מרחוק חכמה.
בין אם אתם בונים מודלים לפיתוח, מדפיסים חלקים תעשייתיים, או פשוט יוצרים בשביל הכיף – Prusa CORE One היא הבחירה האידיאלית.
מוכנה להדפסה תוך 10 דקות מרגע הפתיחה – כולל כיול אוטומטי וחיישנים חכמים.
מהירות הדפסה גבוהה במיוחד – ללא צורך בפילמנטים מיוחדים, תומכת ב-PLA, PETG, ASA, PC ועוד.
דיוק מושלם בפרטים הקטנים – בזכות ראש Nextruder עם קירור 360° ומנועים בצעד של 0.9°.
מארז סגור עם בקרת טמפרטורה – מאפשר הדפסה יציבה גם בחומרים מתקדמים כמו Nylon או ABS.
עיצוב חכם ומודולרי – שלדת מתכת מלאה, אפשרות לשדרוגים, תחזוקה פשוטה ומרחב לשדרוגים עתידיים.
| תכונה | פירוט |
|---|---|
| נפח הדפסה | 250×220×270 מ"מ |
| קוטר פילמנט | 1.75 מ"מ |
| טווח שכבה | 0.05–0.30 מ"מ |
| מבנה | שלדת פלדה חזקה במבנה CoreXY |
| ראש הדפסה | Nextruder עם גיר פלנטרי 10:1 וזרימת חום גבוהה |
| טמפרטורת ראש | עד 290°C |
| טמפרטורת משטח | עד 120°C |
| טמפרטורת תא | עד 55°C (מבוקר אקטיבית) |
| כיול ראשוני | אוטומטי מלא (Load Cell) |
| ממשק | מסך מגע צבעוני 3.5″ + כפתור ניווט |
| חיבורים | LAN, Wi-Fi (עם מודול NFC), USB |
| תמיכה מרובת חומרים | תמיכה ב-MMU3 עד 5 פילמנטים במקביל |
| משקל ומידות | 22.5 ק"ג, מידות: 415×444×555 מ"מ |
לבתים וליוצרים פרטיים – פרויקטים, יצירה, משחקים, תחביבים ועיצוב אישי.
לחינוך – פתרון מושלם לבתי ספר, אוניברסיטאות, קורסים מקצועיים והדגמות.
לעיצוב ותעשייה – הדפסה מדויקת של מודלים לפיתוח, עיצוב תעשייתי, תבניות וחלקים מכניים.
לסביבות ייצור – יעילה במיוחד לחוות הדפסה עם דלתות פתיחה של 180°, תחזוקה מהירה ותמיכה בפילמנטים מתקדמים.
Prusa Connect – ניהול ושליטה מרחוק על המדפסת והמשימות שלך.
Prusa App – אפליקציה ידידותית לנייד – ללא פרסומות, עם גישה ישירה לדגמים מוכנים.
PrusaSlicer – תוכנת החיתוך המובילה בעולם, פתוחה וחינמית, עם מעל 200 פרופילים מוכנים מראש.
Printables.com – ספרייה ענקית של מאות אלפי קבצי הדפסה בחינם, כולל מותגים מוכרים.
האם היא מתאימה למתחילים?
כן! בזכות הכיול האוטומטי, ההפעלה הפשוטה והאפליקציה – אפילו מתחילים יכולים להתחיל להדפיס תוך דקות.
האם ניתן להשתמש ב-MMU3?
בהחלט – המדפסת תומכת ביחידת MMU3 להדפסות צבעוניות עם עד 5 פילמנטים.
האם ניתן להפעיל אותה לגמרי ללא אינטרנט?
כן. אפשרות להפעלה מלאה במצב Offline – כולל טעינת G-code דרך USB.



| תכונה | Prusa CORE One | Original Prusa MK4S | Original Prusa XL |
|---|---|---|---|
| נפח הדפסה | 250×220×270 מ"מ(9.8×8.6×10.6 אינץ') | 250×210×220 מ"מ(9.84×8.3×8.6 אינץ') | 360×360×360 מ"מ(14.17×14.17×14.17 אינץ') |
| מבנה גוף | שלדת פלדה מלאה (exoskeleton) | פרופילי אלומיניום ושלדה | פרופילי אלומיניום ולוחות פלדה |
| גרסאות זמינות | מורכבת או קיט להרכבה | מורכבת או קיט להרכבה | מורכבת או חצי מורכבת |
| הדפסה מרובת חומרים | כן, עם MMU3 (אופציונלי) | כן, עם MMU3 (אופציונלי) | כן, עם 5 ראשי הדפסה עצמאיים |
| תא סגור | כן | לא (קיים כתוסף חיצוני) | לא (קיים כתוסף חיצוני) |
| בקרת טמפ' בתא | כן | לא | לא |
| טמפ' מקסימלית בתא | 55°C | 45°C (בתוך מארז) | 45°C (בתוך מארז) |
| טמפ' ראש/משטח | 290°C / 120°C | 290°C / 120°C | 290°C / 120°C |
| דיזה מצורפת | דיזה High-Flow פליז 0.4 מ"מ (CHT) | דיזה High-Flow פליז 0.4 מ"מ (CHT) | דיזה פליז רגילה 0.4 מ"מ |
| משטח הדפסה | PEI חלק | PEI חלק | PEI סאטן |
| לוח אם | xBuddy מותאם עם STM32 | xBuddy מותאם עם STM32 | xBuddy מותאם עם STM32 |
| אקסטרודר | Nextruder, Direct Drive תואם E3D V6 | Nextruder, Direct Drive תואם E3D V6 | Nextruder, Direct Drive תואם E3D V6 |
| מנועי סטפר | 0.9° לצירים X ו-Y | 0.9° לצירים X ו-Y | 1.8° |
| חימום משטח | חימום מלא | חימום מלא | 16 משטחים נפרדים לחיסכון באנרגיה |
| כיול שכבה ראשונה | אוטומטי מלא עם Loadcell | אוטומטי מלא עם Loadcell | אוטומטי מלא עם Loadcell |
| חיישנים מתקדמים | חיישני פילמנט (×2), Loadcell, Power Panic, 5 תרמיסטורים מדויקים, חיישני דלת ומאווררים | חיישן פילמנט, Loadcell, Power Panic, 4 תרמיסטורים | כמו CORE One אך ללא חיישן דלת |
| תאורה מובנית | תאורת תא, סטטוס RGB במשטח ובמסך | סטטוס RGB במסך | תאורת תא ומסך RGB |
| מסך | 3.5" צבעוני עם מגע | 3.5" צבעוני עם מגע | 3.5" צבעוני עם מגע |
| עדכון קושחה | USB / Prusa Connect / אפליקציה | USB / Prusa Connect / אפליקציה | USB / Prusa Connect / אפליקציה |
| שליטה מרחוק | כן (Prusa Connect / אפליקציה) | כן (Prusa Connect / אפליקציה) | כן (Prusa Connect / אפליקציה) |
| מצלמה | אופציונלית – מובנית בתוך התא | אופציונלית – חיצונית | אופציונלית – חיצונית |
| מערכת סינון מתקדמת | כתוסף אופציונלי | כתוסף למארז | כלולה בתוך המארז |
| תמיכה ב-GPIO | כן | כן | לא |
| תמיכה באקסלרומטר | כן (כתוסף) | כן (כתוסף) | כן |
| חיבוריות | Ethernet, NFC, מודול Wi-Fi ניתן להסרה | Ethernet, NFC, מודול Wi-Fi ניתן להסרה | Ethernet, NFC, מודול Wi-Fi ניתן להסרה |
| שיטת הדפסה | USB / LAN / אינטרנט דרך Prusa Connect או אפליקציה | USB / LAN / אינטרנט דרך Prusa Connect או אפליקציה | USB / LAN / אינטרנט דרך Prusa Connect או אפליקציה |
| Input Shaper | כן | כן | כן |
| Phase Stepping | כן | לא | כן |
| $1999 / €2099 כולל מע"מ | |||
| $2499 / €2599 כולל מע"מ |




למדפסות נוספות של חברת PRUSA לחצו כאן
לעמוד המוצר באתר PRUSA לחצו כאן
| גודל משטח הדפסה | 250-310 מ"מ |
| טכנולוגיית הדפסה | מדפסת חוט |
| מדפסת תא פתוח / תא סגור | תא סגור |
| הזנה ישירה / הזנה עקיפה | ישירה |
| בחירת מארז | מדפסת מורכבת ומוכנה להפעלה |
מוצרים חדשים, מבצעים בלעדיים וטיפים להדפסה — ישירות לתיבה שלכם.